专家计划:精彩命中率:93% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-303期 | 小 | 0301期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0297期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
293-295期 | 大 | 0293期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0270期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0265期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 0260期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0240期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0239期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。